排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特拉布宗体育 | 37 | 23 | 12 | 2 | 68 | 33 | 81 | |
2 | 费内巴切 | 37 | 20 | 10 | 7 | 68 | 38 | 70 | |
3 | 干亚斯堡 | 37 | 20 | 7 | 10 | 65 | 44 | 67 | |
4 | 伊斯坦堡普野社希尔 | 37 | 18 | 8 | 11 | 53 | 35 | 62 | |
5 | 阿兰亚斯堡 | 37 | 18 | 7 | 12 | 66 | 58 | 61 | |
6 | 贝西克塔斯 | 37 | 15 | 13 | 9 | 55 | 47 | 58 | |
7 | 安塔利亚体育 | 37 | 16 | 10 | 11 | 53 | 46 | 58 | |
8 | 卡拉古拉克 | 37 | 16 | 9 | 12 | 47 | 51 | 57 | |
9 | 阿达纳迪美斯普 | 37 | 14 | 10 | 13 | 53 | 47 | 52 | |
10 | 锡瓦斯体育 | 37 | 13 | 12 | 12 | 50 | 49 | 51 | |
11 | 加拉塔萨雷 | 37 | 14 | 9 | 14 | 50 | 52 | 51 | |
12 | 卡斯帕萨 | 37 | 14 | 8 | 15 | 63 | 55 | 50 | |
13 | 哈塔斯堡 | 37 | 14 | 8 | 15 | 52 | 59 | 50 | |
14 | 开塞利体育 | 37 | 12 | 11 | 14 | 53 | 59 | 47 | |
15 | 吉里森士堡 | 37 | 12 | 9 | 16 | 40 | 43 | 45 | |
16 | 加斯安泰普 | 37 | 11 | 10 | 16 | 46 | 56 | 43 | |
17 | 里泽斯堡 | 37 | 10 | 6 | 21 | 44 | 69 | 36 | |
18 | 阿尔塔伊 | 37 | 9 | 7 | 21 | 37 | 53 | 34 | |
19 | 哥茲塔比 | 37 | 7 | 7 | 23 | 40 | 70 | 28 | |
20 | 马拉蒂亚体育 | 37 | 5 | 5 | 27 | 27 | 66 | 20 |
欧冠杯小组赛资格
欧会杯小组赛资格
降级球队