排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊蒂哈德 | 26 | 19 | 4 | 3 | 59 | 24 | 61 | |
2 | 希拉尔 | 26 | 16 | 7 | 3 | 53 | 26 | 55 | |
3 | 艾纳斯 | 26 | 16 | 3 | 7 | 48 | 34 | 51 | |
4 | 阿尔沙巴布 | 27 | 14 | 8 | 5 | 49 | 35 | 50 | |
5 | 德咸科 | 26 | 12 | 6 | 8 | 36 | 38 | 42 | |
6 | 费哈 | 26 | 8 | 9 | 9 | 21 | 22 | 33 | |
7 | 艾伯哈 | 26 | 9 | 6 | 11 | 26 | 39 | 33 | |
8 | 阿尔菲斯 | 26 | 8 | 8 | 10 | 40 | 34 | 32 | |
9 | 拉德 | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 39 | 30 | |
10 | 吉达阿赫利 | 26 | 6 | 11 | 9 | 35 | 38 | 29 | |
11 | 布赖代塔亚文 | 27 | 6 | 11 | 10 | 40 | 46 | 29 | |
12 | 费萨里哈曼 | 27 | 6 | 11 | 10 | 25 | 34 | 29 | |
13 | 阿尔泰 | 26 | 8 | 4 | 14 | 27 | 43 | 28 | |
14 | 伊蒂法克 | 26 | 6 | 9 | 11 | 32 | 41 | 27 | |
15 | 巴腾 | 27 | 6 | 8 | 13 | 26 | 38 | 26 | |
16 | 阿勒汉斯 | 26 | 4 | 5 | 17 | 18 | 35 | 17 |
亚冠杯资格
降级球队