排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉格斯拉维亚女足 | 14 | 14 | 0 | 0 | 60 | 3 | 42 | |
2 | 布拉格斯巴达女足 | 14 | 12 | 0 | 2 | 82 | 7 | 36 | |
3 | 史洛特女足 | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | 15 | 30 | |
4 | 柏辛域陀尼亚女足 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 31 | 14 | |
5 | 利贝雷茨女足 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 32 | 14 | |
6 | 火车头般奴HH女足 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 38 | 14 | |
7 | 帕都拜斯女足 | 14 | 2 | 2 | 10 | 17 | 64 | 8 | |
8 | 杜克拉布拉格女足 | 14 | 2 | 0 | 12 | 9 | 61 | 6 |
争冠附加
保级附加