排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS洛茲女足 | 20 | 16 | 1 | 3 | 58 | 16 | 49 | |
2 | 索斯诺维茨女足 | 20 | 14 | 4 | 2 | 61 | 12 | 46 | |
3 | 莱茨纳女足 | 20 | 15 | 1 | 4 | 61 | 29 | 46 | |
4 | GKS卡托威斯女足 | 20 | 11 | 4 | 5 | 41 | 27 | 37 | |
5 | 克拉科夫女足 | 20 | 10 | 3 | 7 | 32 | 27 | 33 | |
6 | APLG格但斯克女足 | 20 | 9 | 0 | 11 | 25 | 39 | 27 | |
7 | 斯拉斯克女足 | 20 | 8 | 2 | 10 | 27 | 32 | 26 | |
8 | 梅迪克宁女足 | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 | 30 | 24 | |
9 | 比德哥什茲女足 | 20 | 7 | 3 | 10 | 27 | 31 | 24 | |
10 | 奥林匹亚沙斯辛女足 | 20 | 3 | 5 | 12 | 22 | 40 | 14 | |
11 | 塔诺瓦亚女足 | 20 | 4 | 1 | 15 | 24 | 73 | 13 | |
12 | 德比尔斯科女足 | 20 | 1 | 3 | 16 | 13 | 64 | 6 |
争冠附加
保级附加