排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼彻斯特城 | 27 | 20 | 5 | 2 | 56 | 17 | 65 |
2 | 曼彻斯特联 | 27 | 14 | 9 | 4 | 53 | 32 | 51 |
3 | 莱切斯特城 | 27 | 15 | 5 | 7 | 46 | 31 | 50 |
4 | 切尔西 | 27 | 13 | 8 | 6 | 42 | 25 | 47 |
5 | 埃弗顿 | 26 | 14 | 4 | 8 | 39 | 33 | 46 |
6 | 西汉姆联 | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 31 | 45 |
7 | 利物浦 | 27 | 12 | 7 | 8 | 47 | 35 | 43 |
8 | 托特纳姆热刺 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 27 | 42 |
9 | 阿斯顿维拉 | 25 | 12 | 3 | 10 | 38 | 27 | 39 |
10 | 阿森纳 | 26 | 11 | 4 | 11 | 34 | 27 | 37 |
11 | 利兹联 | 26 | 11 | 2 | 13 | 43 | 44 | 35 |
12 | 狼队 | 27 | 9 | 7 | 11 | 28 | 37 | 34 |
13 | 水晶宫 | 27 | 9 | 7 | 11 | 29 | 43 | 34 |
14 | 南安普敦 | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 44 | 30 |
15 | 伯恩利 | 27 | 7 | 8 | 12 | 19 | 35 | 29 |
16 | 布莱顿 | 26 | 5 | 11 | 10 | 26 | 33 | 26 |
17 | 纽卡斯尔联 | 26 | 7 | 5 | 14 | 27 | 44 | 26 |
18 | 富勒姆 | 27 | 4 | 11 | 12 | 21 | 33 | 23 |
19 | 西布罗姆维奇 | 27 | 3 | 8 | 16 | 20 | 56 | 17 |
20 | 谢菲尔德联队 | 27 | 4 | 2 | 21 | 16 | 43 | 14 |
欧冠杯小组赛资格
欧罗巴联赛杯小组赛
降级球队