排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际米兰 | 25 | 18 | 5 | 2 | 62 | 25 | 59 |
2 | AC米兰 | 25 | 16 | 5 | 4 | 48 | 30 | 53 |
3 | 亚特兰大 | 25 | 14 | 7 | 4 | 60 | 32 | 49 |
4 | 尤文图斯 | 24 | 14 | 7 | 3 | 48 | 20 | 49 |
5 | 罗马 | 25 | 14 | 5 | 6 | 50 | 38 | 47 |
6 | 那不勒斯 | 24 | 14 | 2 | 8 | 52 | 28 | 44 |
7 | 拉齐奥 | 24 | 13 | 4 | 7 | 38 | 32 | 43 |
8 | 维罗纳 | 25 | 10 | 8 | 7 | 34 | 27 | 38 |
9 | 森索罗 | 24 | 9 | 9 | 6 | 40 | 37 | 36 |
10 | 桑普多利亚 | 25 | 9 | 4 | 12 | 34 | 37 | 31 |
11 | 乌迪内斯 | 25 | 7 | 8 | 10 | 27 | 34 | 29 |
12 | 博洛尼亚 | 25 | 7 | 7 | 11 | 32 | 38 | 28 |
13 | 热那亚 | 25 | 6 | 9 | 10 | 27 | 37 | 27 |
14 | 佛罗伦萨 | 25 | 6 | 7 | 12 | 26 | 38 | 25 |
15 | 斯佩齐亚 | 25 | 6 | 7 | 12 | 32 | 46 | 25 |
16 | 贝内文托 | 25 | 6 | 7 | 12 | 25 | 47 | 25 |
17 | 卡利亚里 | 25 | 5 | 6 | 14 | 27 | 41 | 21 |
18 | 都灵 | 23 | 3 | 11 | 9 | 33 | 41 | 20 |
19 | 帕尔马 | 25 | 2 | 9 | 14 | 20 | 49 | 15 |
20 | 克罗托内 | 25 | 3 | 3 | 19 | 24 | 62 | 12 |
欧冠杯小组赛资格
欧罗巴联赛杯小组赛
欧协联小组赛资格
降级球队