排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 16 | 15 | 1 | 0 | 40 | 14 | 46 |
2 | 莱切斯特城 | 16 | 12 | 2 | 2 | 39 | 10 | 38 |
3 | 曼彻斯特城 | 16 | 10 | 2 | 4 | 44 | 19 | 32 |
4 | 切尔西 | 16 | 9 | 2 | 5 | 31 | 24 | 29 |
5 | 曼彻斯特联 | 16 | 6 | 6 | 4 | 25 | 19 | 24 |
6 | 狼队 | 16 | 5 | 9 | 2 | 23 | 19 | 24 |
7 | 托特纳姆热刺 | 16 | 6 | 5 | 5 | 30 | 23 | 23 |
8 | 谢菲尔德联队 | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 16 | 22 |
9 | 阿森纳 | 16 | 5 | 7 | 4 | 24 | 24 | 22 |
10 | 水晶宫 | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 | 18 | 22 |
11 | 纽卡斯尔联 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 23 | 22 |
12 | 布莱顿 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 24 | 19 |
13 | 伯恩利 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 29 | 18 |
14 | 埃弗顿 | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 28 | 17 |
15 | 伯恩茅斯 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 24 | 16 |
16 | 西汉姆联 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 28 | 16 |
17 | 阿斯顿维拉 | 16 | 4 | 3 | 9 | 23 | 28 | 15 |
18 | 南安普敦 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 35 | 15 |
19 | 诺维奇 | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 34 | 11 |
20 | 沃特福德 | 16 | 1 | 6 | 9 | 9 | 30 | 9 |
欧冠杯小组赛资格
欧罗巴联赛杯小组赛
降级球队